Место происхождения:
Шэньчжэнь
Фирменное наименование:
cxt
Сертификация:
Single label product appearance patent
Номер модели:
CXT-SW125
| Модель | Трипод турникет CXT-SW125 |
|---|---|
| Технические характеристики | 1600 мм * 280 мм * 980 мм |
| Длина планки | 510 мм |
| Процесс | Гибка, резка, сварка, полировка, шлифовка |
| Материал | Национальный стандарт нержавеющей стали 304 (нержавеющая сталь 201, железная краска может быть настроена) |
| Серийный номер | Название | Общий трипод турникет | Интеллектуальный трипод турникет | Двухмоторный бесщеточный трипод турникет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Режим вращения | Ручное нажатие | Электрический | Электрический |
| 2 | Принцип позиционирования | Оптопара фиксированной точки | Декодирование 1/360 | Самопозиционирование двигателя |
| 3 | Режим блокировки | Позиционирующий рычаг | Мгновенное обратное нажатие присоски | Не заблокирован |
| 4 | Режим передачи | Электромагнитный клапан | Щеточный двигатель | Бесщеточный двигатель |
| 5 | Технология управления | Однокристальный микрокомпьютер | Однокристальный микрокомпьютер | ARM |
| 6 | Режим стержня | Ручной | Автоматический | Автоматический |
| 7 | Буфер | Нет | Да | Да |
| 8 | Защита от реверса | Нет | Да | Да |
| 9 | Шум | Большой | Маленький | Нет |
| 10 | Механический износ | Большой | Нет | Нет |
| 11 | Незаконная тревога | Нет | Да | Да |
| 12 | Подсказка прохода | Нет | Да | Да |
| 13 | Срок службы | 1-3 года | 5-10 лет | 6 лет и более |
| 14 | Скорость прохода | 25-30 человек/минуту | 30-60 человек/минуту | 30-60 человек/минуту |
| 15 | Сбой питания | Да | Да | Да |
| 16 | Память | Нет | Да | Да |
| 17 | Пожарный вход | Да | Да | Да |
| 18 | Вывод сигнала обратной связи | Нет | Да | Да |
Отправьте ваше дознание сразу в нас